šířka (mm) | výška (mm) | výška parapetu (mm) | popis |
---|---|---|---|
1.500 | 600 | 1.500 | okno s parapetem |
1.500 | 600 | 850 | okno s parapetem (kuchyňská linka) |
900 | 600 | 1.500 | okno výklopné, pravé otevírací |
1.500 | 1.200 | 900 | okno výklopné |
800 | 2.100 | 0 | francouzské okno pravé otevírací |
1.100 | 2.100 | 0 | francouzské okno pravé otevírací |
3.000 | 2.100 | 0 | francouzské okno posuvné, levá část (2.000mm) pevná, pravá část (1.000mm) posuvná (PSK systém) |
3.000 | 2.100 | 0 | francouzské okno posuvné, pravá část (2.000mm) pevná, levá část (1.000mm) posuvná (PSK systém) |
2.100 | 2.100 | 0 | francouzské okno posuvné, pravá polovina fixní, levá polovina posuvná (PSK systém) |
2.100 | 2.100 | 0 | francouzské okno posuvné, levá polovina fixní, pravá polovina posuvná (PSK systém) |
1.300 | 2.100 | 0 | vchodové dveře levé, otevírání dovnitř, boční 30cm skleněný panel, venkovní madlo 1.200 mm |
1.300 | 2.100 | 0 | vchodové dveře pravé, otevírání dovnitř, boční 30cm skleněný panel, venkovní madlo 1.200 mm |
Cena | 2 940 000 Kč |
Cena je včetně 15% DPH. Konečná cena v provedení na klíč. Použijte konfigurátor domu a sestavte si vlastní řešení. | |
Měsíční splátky | 10 889 Kč měsíčně |
Dispozice | 4+kk |
Zastavěná plocha | 135 m2 |
Náklady na vytápění | 1 733 Kč měsíčně |
Typ střechy | Plochá střecha |